News
Classifica
| POS | G | V | N | P | F | S | +- | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. SAN MARCO | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | 25 | 48 | 71 | * |
| 2 | ASC.D. JORDAN AUFUGUM | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 25 | 45 | 71 | |
| 3 | A.S.D. REAL CORIGLIANO | 30 | 17 | 3 | 10 | 50 | 24 | 26 | 54 | |
| 4 | A.C. CETRARO | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 25 | 28 | 53 | |
| 5 | A.S. SPEZZANO ALBANESE | 30 | 16 | 5 | 9 | 62 | 37 | 25 | 53 | |
| 6 | A.S.D. CREMISSA | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 26 | 22 | 53 | |
| 7 | POL. AUDACE SAN MARCO | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 36 | 12 | 44 | |
| 8 | A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 39 | 3 | 40 | |
| 9 | U.S. VERBICARO | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 60 | -15 | 40 | |
| 10 | A.S. LATTARICO | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 47 | 1 | 39 | |
| 11 | F.C. ALBIDONA A.S.D | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 38 | 8 | 38 | * |
| 12 | S.S. ROGGIANO | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 37 | -4 | 37 | |
| 13 | U.S. CRUCOLESE | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | 30 | |
| 14 | A.C. CAMPANA | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 23 | |
| 15 | POL. NUOVA S.NICOLA ARCELLA | 30 | 6 | 2 | 22 | 34 | 74 | -40 | 18 | * |
| 16 | A.S.D. SPORTING TERRANOVA | 30 | 1 | 0 | 29 | 13 | 125 | -112 | 1 | * |
* Modifica Effettuata
Risultati Recenti
Calendario
| Data | In Casa | In Trasferta |
|---|
Rinviata / Incontri Annullati
| Data | In Casa | In Trasferta | Stato |
|---|